| Organisation: | Bayshore Home Health - Eastern Ontario Private | ||
|
|
|||
| Description des services: |
In home health care services
Services et programmes: |
||
|
|
|||
| Frais: | Set fees * private pay or services may be covered under by private insurance plans if eligible | ||
| Admissibilité / population desservie: | No restrictions | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Kingston, Odessa, Napanee, Sydenham, Seeley's Bay, from Kingston up to Gananoque and sometimes Westport areas * Gananoque, Mallorytown, Lansdowne, Athens, Brockville, Prescott, Maitland, Johnstown, Iroquois, Cardinal, Spencerville, and up to Kemptville | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-417-3361 | ||
| Numéro sans frais: | 1-888-755-2441 | ||
| Télécopie: | 613-530-4170 | ||
| Adresse électronique: | bmcclean@bayshore.ca | ||
| Site Web: | www.bayshore.ca | ||
| Adresse postale: |
500 Canatara Court Kingston, ON K7L 0E4 |
||
| Intersection: | Canatara Court and Bath Rd | ||
| Emplacement: | Kingston | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
| Cadres supérieurs: | Betsy McClean - Case Manager | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/19/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant