| Programme: | Thelma Steinman Seniors Support Services Unit - Programme de jour Binah pour adultes juifs | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Jewish Family Services of Ottawa |
||
| Description des services: | Programme de jour pour adultes * programmes de groupe sociaux et récréatifs incorporant des exercices cognitifs et de réminiscence * programmes culturels juifs * activités physiques pour la motricité fine et globale * collations et diner kasher * assistance physique minimale fournie * accès aux services spécifiques à la démence pour les membres de famille qui fournissent des soins quotidiens | ||
|
|
|||
| Frais: | 150$ par mois pour une journée par semaine * frais additionnels pour le transport | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes juives de 65 ans et plus ayant une déficience cognitive légère ou démence à stade précoce ou intermédiaire * personnes juives de 65 ans et plus vivant en isolation | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler ou envoyer un courriel pour plus d'information | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Ottawa et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-722-2225 | ||
| Télécopie: | 613-722-7570 | ||
| Adresse électronique: | info@jfsottawa.com | ||
| Site Web: | www.jfsottawa.com | ||
| Adresse postale: |
2255 avenue Carling, bureau 300 Ottawa, ON K2B 7Z5 |
||
| Intersection: | Avenue Carling et avenue Woodroffe | ||
| Emplacement: | Ottawa | ||
| Heures d’ouverture: | Service Lun, mer 10h-15h * Administration lun-jeu 9h-17h * ven 9h-13h30 (hiver) * ven 9h-15h (été) | ||
| Dates: | Toute l’année a l’exception de 5 dates a déterminer * ferme les jours fériés et les fêtes juives | ||
| Contacts: |
Ranit Braun - Gestionnaire 613-722-2225 poste 411 * rbraun@jfsottawa.com George Sladowski - Coordonnateur du programme 613-722-2225 poste 350, 613-668-1987 * gsladowski@jfsottawa.com |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/14/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant