| Programme: | Club de repas | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Eganville and District Seniors |
||
| Description des services: | Programme de repas collectifs * conférenciers invités / divertissement | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais pour les repas | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes de 65 ans et plus | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler pour réserver une place | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Entrée * salles de bain * deux espaces de stationnement réservés pour les personnes handicapées | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Eganville et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-628-2354 | ||
| Télécopie: | 613-628-2442 | ||
| Adresse électronique: | info@eganvilleseniors.com | ||
| Site Web: | www.eganvilleseniors.com | ||
| Adresse postale: |
Echo Centre 30 rue Bell Eganville, ON K0J 1T0 |
||
| Intersection: | Rue Bell et rue Melanie | ||
| Emplacement: | Eganville | ||
| Heures d’ouverture: | Administration: Lun-ven 9h-15h | ||
| Cadres supérieurs: | Kayla Menkhorst - Directrice exécutive | ||
| Contacts: | Brandy Couette - Coordonnatrice du programme, SALC | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/5/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant