| Organisation: | Renfrew and Area Seniors' Home Support - Repas surgelés | ||
|
|
|||
| Description des services: | Repas congelés * livraison offerte à ceux qui ne sont pas en mesure de venir les chercher | ||
|
|
|||
| Frais: | 7,50 $ par repas | ||
| Admissibilité / population desservie: | Aînés à partir de 60 ans et adultes vivant avec un handicap pouvant bénéficier de ces services | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler pour commander des repas ou pour l'horaire de la livraison | ||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | fauteuil roulant ; stationnement | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Renfrew et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-432-7691 | ||
| Télécopie: | 613-432-7436 | ||
| Adresse électronique: | info@renfrewhomesupport.ca | ||
| Site Web: | www.renfrewhomesupport.ca | ||
| Adresse postale: |
214 rue Raglan Sud Renfrew, ON K7V 1R1 |
||
| Intersection: | Rue Raglan Sud et avenue Renfrew Est | ||
| Emplacement: | Renfrew | ||
| Heures d’ouverture: | Administration lun-Ven 8h30-midi, 13h-15h | ||
| Cadres supérieurs: | Dennis Harrington - Directeur général | ||
| Contacts: |
Sarah Bauld - Adjointe administrative sarah@renfrewhomesupport.ca |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/3/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Partiellement accessible