| Programme: | Clinique de diabète | ||
|  | |||
| Organisation: | Hôpital Montfort | ||
| Description des services: | Services de consultation et de suivi pour personnes diabétiques L’équipe se compose de : 
 | ||
|  | |||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes avec le diabète de type 1 ou type 2 | ||
| Procédé et formulaires: | Aiguillage d'un médecin | ||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Ottawa et la région | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 613-748-4930 | ||
| Télécopie: | 613-748-4958 | ||
| Adresse électronique: | montfort@montfort.on.ca | ||
| Site Web: | hopitalmontfort.com/fr/soins-admin/diabete | ||
| Adresse postale: | 713 chemin Montreal, Local 1D114 Ottawa, ON K1K 0T2 | ||
| Intersection: | Voie expresse Aviation et chemin Montréal | ||
| Emplacement: | Ottawa | ||
| Heures d’ouverture: | Sur rendez-vous | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/24/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    