| Programme: | Services de soutien communautaires de Stormont Sud - Programme de repas-rencontres sociales | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Carefor Services & Soins de Santé Communautaires - Ingleside - South Stormont Community Support Services |
||
| Description des services: | Service de soutien communautaire offrant un repas nutritif dans un cadre social et communautaire au Centre * les activités sociales peuvent inclure des divertissements, un conférencier invité et des jeux | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes avec une incapacité | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Stormont Sud et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-537-8644 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-267-1741 | ||
| Adresse électronique: | infoeasterncounties@carefor.ca | ||
| Site Web: | www.carefor.ca | ||
| Adresse postale: |
34 carré Memorial Ingleside, ON K0C 1M0 |
||
| Intersection: | Promenade Dickinson et route 2 | ||
| Emplacement: | Ingleside | ||
| Heures d’ouverture: | Administration Lun-ven 8h-16h | ||
| Cadres supérieurs: | Jason Samson - Directeur des services communautaires et hospice | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/25/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant