| Programme: | Services de soutien communautaires de Stormont Sud - Intervention et assistance en cas de crise | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Carefor Services & Soins de Santé Communautaires - Ingleside - South Stormont Community Support Services |
||
| Description des services: | Assistance personnalisée en vue de la coordination de services notamment le plaidoyer personnel, le remplissage de formulaires et les cliniques d'impôts * interventions en faveur des personnes à risque d'itinérance, de personnes confrontées à des changements profonds dans leur vie, à des abus ou à l'isolement * aiguillage vers d'autres services d'aide communautaire selon le besoin | ||
|
|
|||
| Frais: | Aucun | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes avec un handicap | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler, envoyer un courriel ou visiter le site Web pour plus de renseignements | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-537-8644 | ||
| Adresse électronique: | infoeasterncounties@carefor.ca | ||
| Site Web: | www.carefor.ca | ||
| Adresse postale: |
34 carré Memorial Ingleside, ON K0C 1M0 |
||
| Intersection: | Promenade Dickinson et route 2 | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h-16h | ||
| Cadres supérieurs: |
Dianne Kuipers - Directrice associée 613-932-3451 * dkuipers@carefor.ca Jason Samson - Directeur, services communautaires et hospice jsamson@carefor.ca |
||
| Contacts: | Michele Morgan - Superviseure | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/23/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant