| Programme: | Programmes de jour | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Services Communautaires de Prescott et Russell Community Services - Hawkesbury |
||
| Description des services: | Activités de jour pour adultes. Activités sociales, récréatives et éducatives | ||
|
|
|||
| Frais: | 15$ sans transport * 20$ avec transport * prix inclut le repas | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes de 55 ans et plus | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler Santé à domicile Ontario pour faire une demande, sans frais 310-2222 ou ATS 613-745-0049 | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Hawkesbury et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-415-4264 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-267-0853 | ||
| Télécopie: | 613-632-7581 | ||
| Adresse électronique: | ldavignon@servcompr.com | ||
| Site Web: | servcompr.com | ||
| Adresse postale: |
295 rue Main Ouest, bureau B Hawkesbury, ON K6A 0B3 |
||
| Intersection: | Rue Genevieve et rue Main Ouest | ||
| Emplacement: | Hawkesbury | ||
| Heures d’ouverture: | Lun, mar, mer, ven 9h30-14h30 * administration lun-ven 8h-16h | ||
| Cadres supérieurs: |
Sylvie Lefebvre - Directrice exécutive slefebvre@servcompr.com |
||
| Contacts: | Lucie Davignon - Coordonnatrice, Service de jour | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/9/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant