| Organisation: | Centre des ressources de l'Est d'Ottawa - Orléans - Programme de soutien communautaire - Soutien aux aidants | ||
| 
             | 
    |||
| Description des services: | Soutien aux proches aidants * soutien individuel et/ou de groupe, éducation, counseling et aiguillage | ||
| 
             | 
    |||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes qui fournissent des soutiens physiques, sociaux ou émotionnels | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler pour obtenir des renseignements ou pour faire une demande | ||
| Accessibilité: | 
                      
                        
                Accessible en fauteuil roulant
             | 
        ||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Ottawa et la région | ||
| 
             | 
    |||
| Numéros de téléphone: | 613-741-6025 poste 300 | ||
| Télétype: | 613-741-3556 | ||
| Télécopie: | 613-841-6735 | ||
| Adresse électronique: | css@eorc-creo.ca | ||
| Site Web: | www.eorc-creo.ca | ||
| Adresse postale: | 
                2225 chemin Mer Bleue Orléans, ON K4A 5M3  | 
        ||
| Intersection: | Boulevard Brian Coburn et chemin Mer Bleue | ||
| Emplacement: | Orléans | ||
| Heures d’ouverture: | sep-mai : Lun-ven 8h30-16h30 * jun-aou : lun-ven 8h30-16h | ||
| Cadres supérieurs: | 
                Stephanie Fragman - Directrice exécutive sfragman@eorc-creo.ca  | 
        ||
| 
             | 
    |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/24/2025 | |||
| 
             | 
    |||
| Éditez votre profil | |||
| 
             | 
    |||
| 
             | 
    |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
| 
             | 
    
                
                
 
                        
                Accessible en fauteuil roulant