| Organisation: | Centre des ressources de l'Est d'Ottawa - Orléans - Programme de soutien communautaire - Entretien ménager et aide à domicile | ||
|
|
|||
| Description des services: | Programme qui fournit une référence à des travailleurs et des travailleuses indépendants fiables pour faire des travaux et entretiens ménagers * les services d'aide à domicile incluent l'entretien ménager et le nettoyage * les services d'entretien peuvent inclure l'entretien du jardin, le nettoyage au printemps et à l'automne, les travaux ménagers complexes, les petits travaux de menuiserie | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgés et adultes ayant un handicap ainsi que les personnes en convalescence qui vivent dans les régions desservies | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler pour obtenir des renseignements ou pour faire une demande | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Ottawa et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-741-6025 poste 300 | ||
| Télétype: | 613-741-3556 | ||
| Télécopie: | 613-841-6735 | ||
| Adresse électronique: | css@eorc-creo.ca | ||
| Site Web: | www.eorc-creo.ca | ||
| Adresse postale: |
2225 chein Mer Bleue Orléans, ON K4A 5M3 |
||
| Intersection: | Chemin Mer Bleue et boulevard Brian Coburn | ||
| Heures d’ouverture: |
Lun-ven 8h30-16h30 (sep-mai) Lun-ven 8h30-16h (jun-aoû) |
||
| Cadres supérieurs: |
Stephanie Fragman - Directrice générale sfragman@eorc-creo.ca |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/10/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant