Programme: | Service de transport | ||
|
|||
Organisation: |
Eganville and District Seniors |
||
Description des services: | Programme de transport * conduit les clients aux rendez-vous médicaux et non-médicaux | ||
|
|||
Frais: | Frais fixes par kilomètre | ||
Admissibilité / population desservie: | Services de soutien à domicile : individus de 60 ans et plus et personnes ayant un handicap résidant dans la zone de service | ||
Procédé et formulaires: | Appeler pour réserver à l'avance | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Notes sur l'accessibilité: | Entrée * toilettes * 2 espaces de stationnement désignés | ||
Langues: | Anglais | ||
Zone(s) desservie(s): | Eganville, Golden Lake, Foymount, Douglas | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 613-628-2354 | ||
Télécopie: | 613-628-2442 | ||
Adresse électronique: | info@eganvilleseniors.com | ||
Site Web: | www.eganvilleseniors.com | ||
Adresse postale: |
30 rue Bell Eganville, ON K0J 1T0 |
||
Intersection: | Rue Bell et rue Melanie | ||
Emplacement: | Eganville | ||
Heures d’ouverture: | Administration : Lun-ven 9h-15h | ||
Cadres supérieurs: | Kayla Menkhorst - Directrice exécutive | ||
Contacts: |
Makyla Gendron - Coordonatrice du programme makyla@eganvilleseniors.com |
||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/4/2025 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|