| Organisation: | Santé Bruyère | ||
|
|
|||
| Description des services: |
Hôpital
Services et programmes: |
||
|
|
|||
| Frais: | Frais couverts par la Carte de santé de l'Ontario | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes affectés par une perte d'autonomie ou atteints d'une maladie chronique et terminale | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler, envoyer un courriel ou visiter le site Web pour plus de renseignements | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Ottawa et région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 613-562-6262 | ||
| Télécopie: | 613-562-6367 | ||
| Adresse électronique: | communications@bruyere.org | ||
| Site Web: | www.bruyere.org | ||
| Adresse postale: |
43 rue Bruyère Ottawa, ON K1N 5C8 |
||
| Intersection: | Promenade Sussex et rue Bruyère | ||
| Emplacement: | Ottawa | ||
| Heures d’ouverture: | Tous les jours 24h/24 | ||
| Cadres supérieurs: | Guy Chartrand - Président et directeur général | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/25/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant