| Programme: | Maxville Manor - Services communautaires pour personnes âgées - Programme de rassurance | ||
|  | |||
| Organisation: | Manoir Maxville - Services communautaires pour personnes agées | ||
| Description des services: | Visites régulières par des bénévoles et/ou appels téléphoniques à des personnes âgées ou des personnes handicapées qui vivent seules ou qui sont isolés de la communauté, famille et amis(es) * offre de la compagnie et du réconfort | ||
|  | |||
| Frais: | Aucun | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés qui vivent seuls ou qui sont isolés | ||
| Procédé et formulaires: | Appeler * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | Français ; Anglais ; Allemand ; Néerlandais ; Polonais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Glengarry Nord et Nord Est du comté de Stormont | ||
|  | |||
| Numéros de téléphone: | 613-527-2170 poste 228 | ||
| Télécopie: | 613-527-3103 | ||
| Adresse électronique: | pburtenshawlalonde@maxvillemanor.ca | ||
| Site Web: | www.maxvillemanor.ca | ||
| Adresse postale: | 80 rue Mechanic Ouest Maxville, ON K0C 1T0 | ||
| Intersection: | Rue Main Sud et rue Mechanic Ouest | ||
| Heures d’ouverture: | Administration : Lun-ven 8h-17h | ||
| Cadres supérieurs: | Amy Porteous - Directrice générale 613-527-2170 poste 223 * aporteous@maxvillemanon.ca | ||
| Contacts: | Phyllis Burtenshaw Lalonde - Directrice, programme des services communautaires et bénévoles | ||
|  | |||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/28/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
 
                 
                 
    